| Лента уплотнительная СтопЗвук DB |
---|---|
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +100 |
Водопоглощение, % | менее 1 |
Относительное удлинение при отрыве, % — продольное направление — поперечное направление | 130 100 |
Предел прочности при сжатии, МПа — на 10% — на 25% — на 50% | 0,015 0,035 0,1 |
Относительная остаточная деформация при сжатии, % — через 0,5 часа — через 24 часа | 16 10 |
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ºС | 0,036 |
Динамический модуль упругости, МПа — при нагрузке 2000 кПа — при нагрузке 5000 кПа | 0,036 0,063 |
Скачать технический лист
Отзывы
Отзывов пока нет.